Fri frakt på beställningar över 799 kr

Din varukorg

Din varukorg är tom

PRE BLACK WEEK

30-50% på utvalda styles*

Size guide

TOMMY JEANS

Find your size by comparing your body measurements with the table below.

Sizes XXS–3XL

Size Chest Waist Hip Sleeve
XXS (30/32) 76–78.5 58–60.5 84–86.5 77.8–78.3
XS (32/34) 78.5–83.5 60.5–65.5 86.5–91.5 78.3–78.8
S (36–38) 83.5–88.5 65.5–70.5 91.5–96.5 78.8–79.3
M (38–40) 88.5–93.5 70.5–75.5 96.5–101.5 79.3–79.8
L (40–42) 93.5–98.5 75.5–80.5 101.5–105.5 79.8–80.3
XL (42–44) 98.5–103.5 80.5–85.5 106.5–111.5 80.3–80.8
1XL (46) 106.5–112 91–96 115–120 81.3–81.8
2XL (48) 113–118 97–102 121–126 81.8–82.2
3XL (50) 118–123 102–107 126–131 82.2–82.8

All measurements are body measurements in cm.

Osäker på din storlek?